2021 yılında dünyaya gelen bebeklere en çok hangi isimler konuldu? Hangi isimler Türkiye’de en fazla konuldu?
Şu an Türkiye’de kullanılan en yaygın 30 isim ne?
Listeyi de şöyle uzatalım, elden ele. Veriler TÜİK’ten.
Türkiye’de 2021 yılında doğan bebeklere en çok konulan isimler şöyle:
| Erkek Bebekler | Kız Bebekler |
| Yusuf | Zeynep |
| Alparslan | Elif |
| Miraç | Asel |
| Ömer Asaf | Asya |
| Eymen | Defne |
| Göktuğ | Nehir |
| Ömer | Azra |
| Mustafa | Zümra |
| Aras | Eylül |
| Ali Asaf | Ecrin |
| Ahmet | Meryem |
| Ali | Lina |
| Kerem | Eslem |
| Poyraz | Masal |
| Hamza | Ebrar |
| Muhammed | Elisa |
| Çınar | Ela |
| Mehmet | Alya |
| Metehan | Zehra |
| Muhammed Ali | Miray |
| Ayaz | Duru |
| Emir | Hiranur |
| Yiğit | Buğlem |
| Mert | Ada |
| Umut | Yağmur |
| Yunus Emre | Esila |
| İbrahim | İkra |
| Alperen | Öykü |
| Kuzey | Gökçe |
| Miran | Melek |
Tüm zamanlarda Türkiye’de yaşayan insanların isimlerine bakıldığında ise en çok kullanılan isimler şöyle:
| Erkek | Kadın |
| Mehmet | Fatma |
| Mustafa | Ayşe |
| Ahmet | Emine |
| Ali | Hatice |
| Hüseyin | Zeynep |
| Hasan | Elif |
| Murat | Meryem |
| İbrahim | Merve |
| Yusuf | Zehra |
| İsmail | Esra |
| Ömer | Özlem |
| Ramazan | Yasemin |
| Osman | Büşra |
| Abdullah | Hülya |
| Fatih | Sultan |
| Emre | Melek |
| Halil | Kübra |
| Süleyman | Dilek |
| Hakan | Rabia |
| Adem | Leyla |
| Kadir | Songül |
| Mahmut | Aysel |
| Muhammed | Sevim |
| Furkan | Hacer |
| Recep | Fadime |
| Burak | Tuğba |
| Serkan | Havva |
| Metin | Aynur |
| Salih | Şerife |
| Yasin | Ayşegül |

Bir yanıt yazın